XLB-04YF
Tilstand | Ny |
applikasjon | Flaske |
Plastbehandlet | KJÆLEDYR |
Blåsestøpingstype | Stretch Blow Molding |
Automatisk | AUTO |
Opprinnelsessted | Guangzhou, Kina |
Merkenavn | Xili |
Modellnummer | XLB-04YF |
Spenning | 380V / 3PH / 50HZ |
Effekt (W) | 120 kW |
Dimensjon (L * W * H) | 6200 * 2460 * 2150mm |
Vekt | 860kg |
sertifisering | CE |
Garanti | Ett år |
Ettersalgsservice gitt | Ingeniører tilgjengelig for å betjene maskiner i utlandet |
produktbeskrivelse | 4 Cavity Semi Automatisk Pet Bottle Blowing Machine |
Råmateriale | PET Preform |
Hulnummer | 4 hulrom |
Flaske størrelse | 5000ml |
Flaskehals størrelse | Φ20 ~ 50 |
Produksjon | 2800-3200BPH |
Egnet flaske | Vannflaske, Juiceflaske, Kullsyreholdig Drikkeflaske |
PLC | Siemens.ect |
Nøkkelord | Pet Bottle Blowing Machine |
Maskintype | Blowing Plastic Machine |
Arbeidsplass

4 Hule Semi Automatisk PET Plastflaske Blåsemaskin Pris, Blowing Plastflaske Making Machine
4 Hule Semi Automatisk PET Plastflaske Blåsemaskin
Blowing Plastic Machine, Pet Bottle Blowing Machine
Produktbeskrivelse:
A. Tilfredshet med forskjellig atmosfærisk trykk for blåsing og mekanisk handling ved å dele blåsingen og handlingen i tre deler i maskinens lufttrykkdiagram.
B. Sterk klemmekraft med høyt trykk og dobbelt vevskoblinger for å låse formen.
C. To måter å betjene: automatisk og manuell.
D. Sikker, pålitelig og unik utforming av ventilens stilling for å gjøre maskinens lufttrykkdiagram lettere å forstå.
E. Lav kostnad, høy effektivitet, enkel betjening, lett vedlikehold, etc., med automatisk teknologisk prosess.
F. Forurensning unngås for flaskehuset.
G. Ideell effekt av kjøling med kjølesystemet.
H. Enkel installasjon og start
D etails:

Produktbeskrivelse
4 Cavity Semi Automatisk Pet Flaske Blowing Machine, Blowing Plastic Machine
Modell | XLB-04YF | |
Teoretisk utgang | 2800-3200 stk / h | |
Ferdig flaske | Maks. flaskevolum | 5L |
Maks. nakke diameter | 38mm (Φ20 ~ 50) | |
Maks. flaske diameter | 106mm | |
Maks. flaskehøyde | 340mm | |
Mold spesifikasjoner | hulrom | 4 hulrom |
Muggtykkelse | 110mm-260mm | |
Åpne slag | 260mm | |
Elektrisk system | Strømspenning | 380v / 3Phase / 50HZ |
Installasjonskraft | 120 kW | |
Faktisk strømforbruk | 100kw | |
Luftkilde | Anbefal luftkompressor | 1,3m³ / min 30 kg |
Kjølevann | Anbefal vannkjøler | 10 HK |
Vifte størrelse | Lengde x bredde * høyde / vekt | 6200 * 2460 * 2150mm / 860kg (2 sett) |
Flaske prøver:


Utstilling show:
FAQ
Q1: Leadtid.
A1: 35 Arbeidsdager etter mottak av forskuddsbetaling.
Q2.Packing
A2: Kartong eller kryssfiner sjøverdige pakker
Q3: Vennligst bekreft følgende før tilbud eller bestilling
A3.:Ratio (inngang / utgangshastighet)
B. Kjør strøm
C. Anvendt industri
D. Antall
Q4: Garantiperiode
A4: En år, under garantiperioden, vil vi levere fritt av de lett skadede delene for de mulige problemene bortsett fra feil bruk
Velkommen til å besøke vår fabrikk!
Populære tags: 3000BPH 5L blåser, Kina, leverandører, fabrikk, kjøp, laget i Kina

