Sammenligningen av lineær maskin og rotasjonsmaskin på 16000 bph
|
|
|
Kapasitet | 16000 BPH (500 ml) | 16000 BPH (500 ml) |
mengde maskin | to sett med 8-hulrom | ett sett med 10-hulrom |
Struktur | enkel | komplisert |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 102 kw | 250 kw |
| 48 kw~57. 6 kw | 130. 5 kw |
Flaskekostnad | 0.8-1. 3 øre / flaske | 2. 5-3,0 cent / flaske |
Pris | Vanlig | Dyrt |
Påfør kostomer | Store og mellomstore bedrifter | Store bedrifter |

